Miladi | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Şubat Cuma | 29-08-1446 | 05:54 | 07:16 | 13:06 | 16:13 | 18:47 | 20:04 |
1 Mart Cumartesi | 01-09-1446 | 05:52 | 07:15 | 13:06 | 16:14 | 18:48 | 20:05 |
2 Mart Pazar | 02-09-1446 | 05:51 | 07:13 | 13:06 | 16:14 | 18:49 | 20:06 |
3 Mart Pazartesi | 03-09-1446 | 05:49 | 07:12 | 13:06 | 16:15 | 18:50 | 20:07 |
4 Mart Salı | 04-09-1446 | 05:48 | 07:10 | 13:05 | 16:16 | 18:51 | 20:08 |
5 Mart Çarşamba | 05-09-1446 | 05:46 | 07:09 | 13:05 | 16:16 | 18:52 | 20:10 |
6 Mart Perşembe | 06-09-1446 | 05:45 | 07:07 | 13:05 | 16:17 | 18:53 | 20:11 |
7 Mart Cuma | 07-09-1446 | 05:43 | 07:06 | 13:05 | 16:18 | 18:54 | 20:12 |
8 Mart Cumartesi | 08-09-1446 | 05:42 | 07:04 | 13:04 | 16:18 | 18:55 | 20:13 |
9 Mart Pazar | 09-09-1446 | 05:40 | 07:03 | 13:04 | 16:19 | 18:56 | 20:14 |
10 Mart Pazartesi | 10-09-1446 | 05:39 | 07:01 | 13:04 | 16:20 | 18:57 | 20:15 |
11 Mart Salı | 11-09-1446 | 05:37 | 07:00 | 13:04 | 16:20 | 18:59 | 20:16 |
12 Mart Çarşamba | 12-09-1446 | 05:35 | 06:58 | 13:03 | 16:21 | 19:00 | 20:17 |
13 Mart Perşembe | 13-09-1446 | 05:34 | 06:56 | 13:03 | 16:21 | 19:01 | 20:18 |
14 Mart Cuma | 14-09-1446 | 05:32 | 06:55 | 13:03 | 16:22 | 19:02 | 20:19 |
15 Mart Cumartesi | 15-09-1446 | 05:30 | 06:53 | 13:03 | 16:23 | 19:03 | 20:20 |
16 Mart Pazar | 16-09-1446 | 05:29 | 06:52 | 13:02 | 16:23 | 19:04 | 20:22 |
17 Mart Pazartesi | 17-09-1446 | 05:27 | 06:50 | 13:02 | 16:24 | 19:05 | 20:23 |
18 Mart Salı | 18-09-1446 | 05:25 | 06:48 | 13:02 | 16:24 | 19:06 | 20:24 |
19 Mart Çarşamba | 19-09-1446 | 05:24 | 06:47 | 13:01 | 16:25 | 19:07 | 20:25 |
20 Mart Perşembe | 20-09-1446 | 05:22 | 06:45 | 13:01 | 16:25 | 19:08 | 20:26 |
21 Mart Cuma | 21-09-1446 | 05:20 | 06:44 | 13:01 | 16:26 | 19:09 | 20:27 |
22 Mart Cumartesi | 22-09-1446 | 05:18 | 06:42 | 13:01 | 16:26 | 19:10 | 20:28 |
23 Mart Pazar | 23-09-1446 | 05:17 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:11 | 20:29 |
24 Mart Pazartesi | 24-09-1446 | 05:15 | 06:39 | 13:00 | 16:27 | 19:12 | 20:31 |
25 Mart Salı | 25-09-1446 | 05:13 | 06:37 | 13:00 | 16:28 | 19:13 | 20:32 |
26 Mart Çarşamba | 26-09-1446 | 05:11 | 06:36 | 12:59 | 16:28 | 19:14 | 20:33 |
27 Mart Perşembe | 27-09-1446 | 05:09 | 06:34 | 12:59 | 16:28 | 19:15 | 20:34 |
28 Mart Cuma | 28-09-1446 | 05:08 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:16 | 20:35 |
29 Mart Cumartesi | 29-09-1446 | 05:06 | 06:31 | 12:58 | 16:29 | 19:17 | 20:36 |
30 Mart Pazar | 01-10-1446 | 05:04 | 06:29 | 12:58 | 16:30 | 19:18 | 20:38 |
31 Mart Pazartesi | 02-10-1446 | 05:02 | 06:27 | 12:58 | 16:30 | 19:19 | 20:39 |
Gölbaşi namaz vakitleri, Gölbaşi ezan saatleri ve güncel namaz vakti bilgilerine kolayca erişim sağlayarak, günün her anında ibadetlerinizi doğru zamanlarda gerçekleştirebilirsiniz.